GC kód | Jméno keše | Majitel | Založeno | Z. | Typ | V. | O. | T. |
GCGKBG | Woudlopers 7: Rübenzahl cache | De Woudlopers | 01.08.2003 | CZ | ||||
GCKAZZ | Certuv mlyn | Pohoda team | 20.08.2004 | CZ | ||||
GCWNEQ | Ostry | algar | 18.06.2006 | CZ | ||||
GCWPKP | Vyhlidka Zadov / View Zadov | dumbon | 18.06.2006 | CZ | ||||
GCX4Z0 | Vodni elektrarna Dlouhe strane | MotejlCZ adopted from Gibi a … | 14.07.2006 | CZ | ||||
GCXKEM | Libin | Mel-Man&Rena | 09.08.2006 | CZ | ||||
GCXHBE | Moor Kvilda | Mel-Man&Rena | 14.08.2006 | CZ | ||||
GCXT3R | Kunžvart/Kunigswarte | Reki&team | 16.08.2006 | CZ | ||||
GCY73C | Pod Snezkou | Loxar_CZ | 08.09.2006 | CZ | ||||
GC1513F | Na Smrku | FreiwaldauTeam | 09.08.2007 | CZ | ||||
GC15AED | Krakonosova snidane | Sovinka | 21.08.2007 | CZ | ||||
GC1BEB2 | Dvorsky les | Sidewinder & Grušenka | 20.04.2008 | CZ | ||||
GC1BMDG | MRAZOVE SRUBY (zviratkova cache) | Zandula a Markyz | 26.04.2008 | CZ | ||||
GC1BQMA | Novodur - cache II (Koruna) | kaaposch | 29.04.2008 | CZ | ||||
GC1D330 | Myslivna | lakus | 14.06.2008 | CZ | ||||
GC10WT0 | Rankl Sepp | Mel-Man&Rena | 16.07.2008 | CZ | ||||
GC1G18K | Stará Hut u Podlesí (Althütten am Vogelsang) | Pepo80 | 20.09.2008 | CZ | ||||
GC1GKAM | Serak | Raztakajakwana Team | 27.09.2008 | CZ | ||||
GC1NNQK | K pramenum Kamenice | bob&bobek adopted by Vojtisek… | 14.03.2009 | CZ | ||||
GC1QMCN | U Maleho Kotle | jpolcar | 01.05.2009 | CZ | ||||
GC1VK7A | Rychlebske vrcholky - Trnova hora | deel | 07.07.2009 | CZ | ||||
GC1VXDZ | Pramen Volynky | krutizlab | 23.07.2009 | CZ | ||||
GC1VD97 | Posledni sumavsky vlk ? | krutizlab | 26.07.2009 | CZ | ||||
GC1WHD2 | Gypsy moor / Cikánská slat | LOVCI POKLADU | 29.07.2009 | CZ | ||||
GC1WTMR | Lovci kamen | krutizlab | 04.08.2009 | CZ | ||||
GC1YGCG | Kamenne krasky | krutizlab | 10.09.2009 | CZ | ||||
GC1ZHB8 | Bastlova stola | TaPaJa | 06.10.2009 | CZ | ||||
GC20HQR | FILIPOVA HUT | Medved Brtnik | 01.11.2009 | CZ | ||||
GC2QMK2 | Pod skalnym okiem / Under the eye of the rock | miklobit | 10.04.2010 | CZ | ||||
GC27T6Q | Kotelni jamy | kubacom | 01.05.2010 | CZ | ||||
GC29B10 | Vltava spring/Pramen vltavy/Moldauquelle | migboots | 28.05.2010 | CZ | ||||
GC29DXV | V raji sumavskem | NP Sumava | 30.05.2010 | CZ | ||||
GC2A1EC | Cyklotrasa Obri skaly | marekd | 10.06.2010 | CZ | ||||
GC2A4FF | Zvonicka na Pustevnach. (ZV7) | Maru Maru adopted from MCPhil… | 12.06.2010 | CZ | ||||
GC2BAQ6 | Pramen U Diany | krutizlab | 06.07.2010 | CZ | ||||
GC2BTJ1 | Rozhledna No.10/The Lookout Tower No.10-Hnedy vrc… | doktor | 10.07.2010 | CZ | ||||
GC2C4PY | Zelena hranice - pohranicni rota | krutizlab | 20.08.2010 | CZ | ||||
GC2C8X9 | Nádrž u Tokaniště | krutizlab | 20.08.2010 | CZ | ||||
GC2CBPX | Starou příhraniční cestou ... | krutizlab | 20.08.2010 | CZ | ||||
GC22QA3 | KJHH | Krejcarci | 04.10.2010 | CZ | ||||
GC2GVV7 | Sedlo Holubniku | LudekV | 17.10.2010 | CZ | ||||
GC2D40B | Kotelska chata | jpolcar | 24.10.2010 | CZ | ||||
GC2FQAV | Beskydmountains, Kaluzny vrch 993m | JJJx | 30.11.2010 | CZ | ||||
GC2P66Q | Bozi Dar | Alke04 | 21.02.2011 | CZ | ||||
GC2PNA9 | Desna Sumava a Tanecek s divozenkami | Pidalky & PaWcz | 30.04.2011 | CZ | ||||
GC2PNB7 | Desna Sumava a Spici obr Bukovec | PaWcz & Pidalky | 30.04.2011 | CZ | ||||
GC2YMDR | Kaplicka svatého Frantiska z Assisi | LOVCI POKLADU | 26.06.2011 | CZ | ||||
GC2Z6Z9 | Petrova bouda | LOVCI POKLADU | 30.06.2011 | CZ | ||||
GC2Z94W | Šumavské tisícovky - STRÁŽ 1307m | krutizlab | 01.07.2011 | CZ | ||||
GC2Z95X | 1000 + 8 m n/m. | krutizlab | 01.07.2011 | CZ | ||||
GC2ZHEX | Homolkovi- The Neverending Story | Ladvanice | 05.07.2011 | CZ | ||||
GC31NGB | Cisarska bouda | jonaskuba | 07.08.2011 | CZ | ||||
GC324Y2 | Knehyne 1257m | daflenM | 13.08.2011 | CZ | ||||
GC347W3 | Harrachov | Bobschnitzel | 02.09.2011 | CZ | ||||
GC347K8 | Vyhledy na MSK: 1 - Na Radhost | msgc.cz | 24.09.2011 | CZ | ||||
GC364E4 | Ecce Karel Klostermann | Medved Brtnik | 17.10.2011 | CZ | ||||
GC36D3D | Losenice - most | Lyzarska skola Zadov | 22.10.2011 | CZ | ||||
GC36N58 | Okolim Churanova II. | Lyzarska skola Zadov | 26.10.2011 | CZ | ||||
GC39TAB | Vesmirna Energie | Komet_GPS_free | 28.12.2011 | CZ | ||||
GC39HGX | Památná lípa u Švajglových Lad | krutizlab | 01.01.2012 | CZ | ||||
GC3CNVN | Pevnost lesnich skritku | brumlik.k | 17.03.2012 | CZ | ||||
GC3FNK8 | Dvorska Bouda Krkonose | karel.haje | 29.03.2012 | CZ | ||||
GC3FVEX | Horni Misecky - STOPA | vavros | 31.03.2012 | CZ | ||||
GC3HHRD | Kometova / Cometary cache | Angrod66 | 23.04.2012 | CZ | ||||
GC3HWB9 | Vyhled od ROP II/C/60/A-140 | Geocaching.eastcz | 24.04.2012 | CZ | ||||
GC3J73B | Homole (1000 m n. m.) | ištván | 01.05.2012 | CZ | ||||
GC3J8B5 | Pod Serakem | v.raska | 10.05.2012 | CZ | ||||
GC3JD6G | Ramzova - Cernava | v.raska | 10.05.2012 | CZ | ||||
GC3QJRX | Knizeci stolec | rrota | 21.07.2012 | CZ | ||||
GC3RWTD | 0 | 0 | 04.08.2012 | CZ | ||||
GC3RRCM | Nad Ryzovnou (1054m) | anuto | 09.08.2012 | CZ | ||||
GC3TNY2 | Šumavské tisícovky - ŽLÍBSKÝ VRCH 1133 m | krutizlab | 15.08.2012 | CZ | ||||
GC3VBKR | JEZISKOVA CESTA | Alke04 | 24.08.2012 | CZ | ||||
GC459ZH | Hradecna - 1057 m n.m. | gygant | 03.02.2013 | CZ | ||||
GC45KN5 | Sokol - 1187 m n.m. | gygant | 09.02.2013 | CZ | ||||
GC46VCB | Osikový vrch - 1078 m n.m. | MLoK.Team | 01.03.2013 | CZ | ||||
GC4F1M1 | Temna - 1263 m n.m. | gygant | 27.06.2013 | CZ | ||||
GC4J0PA | , | , | 05.08.2013 | CZ | ||||
GC4N107 | HERAKLOVY SLOUPY | krutizlab | 09.09.2013 | CZ | ||||
GC4NWZN | ANDULA | HanciKov | 23.09.2013 | CZ | ||||
GC4N2AQ | Meluzina (Eklogit, Eclogite) | anuto | 31.10.2013 | CZ | ||||
GC4T8AR | Mrtvy vrch - 1 059 m n.m. | hapjbc | 17.11.2013 | CZ | ||||
GC4Y0ZH | Kerkonosska Telechasa | krupicajda | 02.02.2014 | CZ | ||||
GC4ZB56 | Kamenna hora | Marie Magdalena | 01.03.2014 | CZ | ||||
GC4ZMGH | Vysoky stolec | Marie Magdalena | 05.03.2014 | CZ | ||||
GC50GJC | Vyhlidka na Janske hore | Marie Magdalena | 17.03.2014 | CZ | ||||
GC50NPA | Drevena hul | Petman02; adopted from AHA & … | 21.03.2014 | CZ | ||||
GC551TY | Pocta honzakovi | Czech Reviewers team | 17.05.2014 | CZ | ||||
GC5521J | Vyhledy na Kralovnu Beskyd - Z TRAVNEHO | MiriAty | 17.05.2014 | CZ | ||||
GC577HJ | Krava v zalari (The Cow in the Dungeon) | Pan Syr | 18.06.2014 | CZ | ||||
GC57T7M | 50. Nanarchie- VII. serie | Červený trpaslík | 27.06.2014 | CZ | ||||
GC57TR3 | 52. Zpatky v Cervenem 1- VIII. serie | Červený trpaslík | 28.06.2014 | CZ | ||||
GC57TR4 | 53. Zpatky v Cervenem 2- VIII. serie | Červený trpaslík | 28.06.2014 | CZ | ||||
GC57TR6 | 54. Zpatky v Cervenem 3- VIII. serie | Červený trpaslík | 28.06.2014 | CZ | ||||
GC57TR9 | 55. Kassandra- VIII. serie | Červený trpaslík | 28.06.2014 | CZ | ||||
GC57TRB | 56. Televize Kryton- VIII. serie | Červený trpaslík | 28.06.2014 | CZ | ||||
GC56A25 | Dotknete se asteroidu / Touch the asteroid | Klet Observatory | 01.07.2014 | CZ | ||||
GC5AZRH | Nejstarší sedačková lanovka na světě | nole1234, Natypes | 15.08.2014 | CZ | ||||
GC5B172 | Skokanský můstek na Pustevnách | nole1234, Natypes | 15.08.2014 | CZ | ||||
GC5BNQV | Tajemstvi pod vrcholem | Vevod | 25.08.2014 | CZ | ||||
GC5GHJV | SSN - Sjezdaru sen Neklid | Mrnky-Team | 15.11.2014 | CZ | ||||
GC5GHMP | SSK - Sjezdaru sen Klinovec | Mrnky-Team | 15.11.2014 | CZ | ||||
GC5MX43 | Lisci kamen | KKcko | 16.02.2015 | CZ | ||||
GC5MZZ7 | Kamenova | KKcko | 18.02.2015 | CZ | ||||
GC5MZZF | Vyhled na Knizeci | KKcko | 18.02.2015 | CZ | ||||
GC5MZZN | Vyhled na Lysou | KKcko | 18.02.2015 | CZ | ||||
GC5N032 | Spicak | KKcko | 18.02.2015 | CZ | ||||
GC5N0BG | Lesni cesta - Slatinka | KKcko | 18.02.2015 | CZ | ||||
GC5N0C2 | Spicak - chata | KKcko | 18.02.2015 | CZ | ||||
GC5N1R4 | Rysickovo paloucek | KKcko | 18.02.2015 | CZ | ||||
GC5TFFW | 70 let na jihoceske vlne | BAFLE + ČRO CESKE BUDEJOVICE | 29.04.2015 | CZ | ||||
GC5TXN2 | Sporka | jagerja | 05.05.2015 | CZ | ||||
GC5V3M4 | BONUSOVA kes Serie Boletice SEVER | Hledačka | 08.05.2015 | CZ | ||||
GC5W2EE | Pod Slati Horska Kvilda | vit.kaifer | 23.05.2015 | CZ | ||||
GC5YTR0 | STOLOVA HORA | krutizlab | 25.06.2015 | CZ | ||||
GC5YTR2 | STANOVA HORA | krutizlab | 25.06.2015 | CZ | ||||
GC5XJB0 | STODULKY ( Scheurek ) | krutizlab | 30.06.2015 | CZ | ||||
GC5ZG1K | Pustevny 4: Povest o vzniku Pusteven | nole1234, Natypes | 16.07.2015 | CZ | ||||
GC623F2 | Modravska hora 1 157 m n.m. | Marie Magdalena | 23.08.2015 | CZ | ||||
GC63GAX | Studanka pod Habrem | Prašáncí | 13.09.2015 | CZ | ||||
GC64Q4B | Praded | Yarda1 | 07.10.2015 | CZ | ||||
GC67XYV | U Mrazika | Geodib + poslední mohykáni na… | 17.11.2015 | CZ | ||||
GC673N8 | Pod Plotnou | KKcko | 18.11.2015 | CZ | ||||
GC678V0 | Kobylanka | turistahorsky | 27.11.2015 | CZ | ||||
GC67NWD | SMRK - sedlo | schvabM | 02.12.2015 | CZ | ||||
GC68EAK | Othalblick # 06 # | *giant* & fm310 | 20.12.2015 | CZ | ||||
GC68EV7 | Othalblick # 08 # | *giant* & fm310 | 20.12.2015 | CZ | ||||
GC68EVB | Othalblick # 09 # | *giant* & fm310 | 20.12.2015 | CZ | ||||
GC68EVG | Othalblick # 10 # | *giant* & fm310 | 20.12.2015 | CZ | ||||
GC68F3C | Othalblick # Bonus # | *giant* & fm310 | 20.12.2015 | CZ | ||||
GC68F43 | Othalblick # 01 # | *giant* & fm310 | 20.12.2015 | CZ | ||||
GC68F4J | Othalblick # 02 # | *giant* & fm310 | 20.12.2015 | CZ | ||||
GC68F4W | Othalblick # 03 # | *giant* & fm310 | 20.12.2015 | CZ | ||||
GC68F5C | Othalblick # 04 # | *giant* & fm310 | 20.12.2015 | CZ | ||||
GC68W9D | Mystic Spiders Tube - Pavucia diera | Pan Syr | 25.12.2015 | CZ | ||||
GC69KFJ | Vyhled na Klet | KKcko | 12.01.2016 | CZ | ||||
GC69T2C | Pustevny 5: Vyhlidkovy altan Cyrilka | nole1234, Natypes | 16.01.2016 | CZ | ||||
GC6GCJX | Sifrovana cesta z Radhosta | vesojazu | 24.04.2016 | CZ | ||||
GC6H7PJ | Vltava - Tunka | Kvíčala | 07.05.2016 | CZ | ||||
GC6M0M0 | Lenochoduv bunkr | brumlik.k | 18.06.2016 | CZ | ||||
GC6V7TZ | Na skale 1011 m.n.m. | brumlik.k | 09.10.2016 | CZ | ||||
GC6VVJT | Naucna stezka Knizeci stolec | metlák | 20.10.2016 | CZ | ||||
GC6W31H | S pisnickou Antona Günthera #11 | Eboko z Konga | 25.10.2016 | CZ | ||||
GC7097R | Koprivna - 1019 m n. m. | Sinuhet | 09.02.2017 | CZ | ||||
GC70DYK | Kolem Penkavciho vrchu I | lides1977 | 12.02.2017 | CZ | ||||
GC70DYT | Kolem Penkavciho vrchu II | lides1977 | 12.02.2017 | CZ | ||||
GC70DZ1 | Kolem Penkavciho vrchu III | lides1977 | 12.02.2017 | CZ | ||||
GC70DZ9 | Kolem Penkavciho vrchu IV | lides1977 | 12.02.2017 | CZ | ||||
GC761W6 | Posezeni | fcbtomas, Pavlína67 | 22.05.2017 | CZ | ||||
GC76PXX | 16 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76PZ2 | 17 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76PZJ | 18 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76PZQ | 19 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76Q01 | 20 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76Q09 | 21 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76Q0F | 22 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76Q0R | 23 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76Q3A | 24 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76Q3V | 25 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76Q43 | 26 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76Q4G | 27 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76Q4R | 28 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76Q5D | 29 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC76Q67 | 30 OKO - Ostrov-Klínovec-Ostrov | Mrnky-Team | 04.06.2017 | CZ | ||||
GC78DAK | TB-Hotel Klinovec | *giant* & fm310 | 04.07.2017 | CZ | ||||
GC797TD | PR Sedlonovsky vrch | ištván | 10.09.2017 | CZ | ||||
GC7JP5P | Portasky-Vyhled na Cernou horu | lides1977 | 23.02.2018 | CZ | ||||
GC7KJ14 | Švedská trojka - repete | tokaveja | 25.03.2018 | CZ | ||||
GC7X5FG | Kasárny Hřebečná | majkl3 | 02.09.2018 | CZ | ||||
GC8B20A | Česko-Polský vrchol | sinneriq | 21.07.2019 | CZ | ||||
GC8FHDA | European North-South Challenge | chorchoj | 24.12.2019 | CZ | ||||
GC8QYYP | Císařská lovecká bouda | jablonné3 | 09.05.2020 | CZ | ||||
GC8ZBQE | S montážníčkem na špacír - Kučerova vyhlídka | montaznicek s milenkou | 05.09.2020 | CZ | ||||
GC8WT2D | Pramen u cesty | VJeczny | 24.09.2020 | CZ | ||||
GC8WT2K | Alfrédova chata | VJeczny | 24.09.2020 | CZ | ||||
GC9ECFF | Lesní pobožnost aneb Král Šumavy v Krušných horác… | Mrnky-Team | 26.07.2021 | CZ | ||||
GC9H67W | Královský vodopád | mainecoon123 | 24.10.2021 | CZ | ||||
GCA3H4P | Bohyně | hejluto | 03.01.2023 | CZ | ||||
GCA45AZ | Boží Dar | Alke04 | 22.01.2023 | CZ | ||||
GCAPK6F | Ostrý vrch - 1228 m n.m. | VatriaOltya | 01.05.2024 | CZ |
--== 180 keší ==--