GC kód | Jméno keše | Majitel | Založeno | Z. | Typ | V. | O. | T. |
GC8Y3VE | #10 Cesta nosičů na Sněžku | Vojirovci | 09.08.2020 | CZ | ||||
GC8Y3VR | #11 Cesta nosičů na Sněžku | Vojirovci | 09.08.2020 | CZ | ||||
GCY73G | #11,5 Cesta nosičů na Sněžku - Růžohorky | Loxar_CZ | 08.09.2006 | CZ | ||||
GC8Y3VZ | #12 Cesta nosičů na Sněžku | Vojirovci | 09.08.2020 | CZ | ||||
GC8Y3WB | #13 Cesta nosičů na Sněžku | Vojirovci | 09.08.2020 | CZ | ||||
GC9GVFJ | #14 Cesta nosičů na Sněžku | Vojirovci | 26.09.2021 | CZ | ||||
GC9GVFV | #15 Cesta nosičů na Sněžku | Vojirovci | 26.09.2021 | CZ | ||||
GC8C9AC | #6 Cesta nosičů na Sněžku | Vojirovci | 16.08.2019 | CZ | ||||
GC8C9B0 | #8 Cesta nosičů na Sněžku | Vojirovci | 15.08.2019 | CZ | ||||
GC28P5P | #8 Reynevan w Czechach / pan z Bibersteina | RaRoch | 17.08.2008 | CZ | ||||
GC8Y3TP | #9 Cesta nosičů na Sněžku | Vojirovci | 09.08.2020 | CZ | ||||
GC62KF7 | 10 MST studanka Travny | fcbtomas | 31.08.2015 | CZ | ||||
GC7VNFM | 68/14 Stanoviště ilegálního vysílání | mikisi | 05.08.2018 | CZ | ||||
GC62K9V | 7 MST Pramen Foldynova potoka | fcbtomas | 31.08.2015 | CZ | ||||
GC62KDP | 8 MST Vyhled IV | fcbtomas | 31.08.2015 | CZ | ||||
GC62KEN | 9 MST na mezipatre | fcbtomas | 31.08.2015 | CZ | ||||
GC3WYXF | AGT 15: Labsky vodopad / Elbfall | Alke04 | 16.09.2012 | CZ | ||||
GC4R9WM | AGT 43: Kysela voda Sumavy | Alke04 | 31.10.2013 | CZ | ||||
GC6X2G3 | AGT 57: Skalni varhany Hrebecna | Alke04 | 15.11.2016 | CZ | ||||
GC6XH84 | AGT 65: Snezka | Alke04 | 27.11.2016 | CZ | ||||
GC614TQ | AT#01 - Horska Kvilda pod slati | Archivní tajemství | 08.08.2015 | CZ | ||||
GC8AAK1 | Aconcagua | BajkerPatejl | 03.07.2019 | CZ | ||||
GC9C17Z | Adventure LAB - Bonus Horská Kvilda | Kaštani Plzeň | 29.05.2021 | CZ | ||||
GC862EG | Adventure Lab: Beskydská hřebenovka | stonefish.cz | 10.04.2019 | CZ | ||||
GC8V8ZD | Adventure Lab: Jak si Skřítek užíval... BONUS | Bubukaku | 25.05.2021 | CZ | ||||
GC9YN6B | Adventure Lab: Policie Modrava | ilca12, Mariana8, HeVaPeJi, H… | 29.08.2022 | CZ | ||||
GC9GAZV | Akvadukt Františkov | Martyrius | 15.08.2021 | CZ | ||||
GC1MFGA | Alpska vyhlidka | Medved Brtnik | 07.02.2009 | CZ | ||||
GC6H7RQ | Alpská výhledovka / Alps view | Rusíňata (adopce od Kvíčala) | 07.05.2016 | CZ | ||||
GC7YZ3F | Amortova studanka a krasny Jerab ptaci | Dzingo_ababp_dejdln | 05.10.2018 | CZ | ||||
GC4W8JW | BESKYDMOUNTAINS CHALLENGE | stonefish.cz | 18.03.2015 | CZ | ||||
GC136X6 | BILA OPAVA | pevas | 27.05.2007 | CZ | ||||
GC4DFNT | Babuse (1245 m n. m.) | DharmaSeeker, placed by bojar | 29.07.2013 | CZ | ||||
GC5ZPWG | Basum - sjezdovka | sopracin | 11.08.2015 | CZ | ||||
GC6M0M1 | Basumske louky | brumlik.k | 18.06.2016 | CZ | ||||
GC4EAWH | Bergerhütte | Captain-Future | 15.06.2013 | CZ | ||||
GC5117J | Beskydmountains - Certuv Mlyn 1206m | stonefish.cz | 02.01.2015 | CZ | ||||
GCA8YDD | Beskydmountains - Nořičí hora 1047 m | theo1024 | 20.05.2023 | CZ | ||||
GC7QV3H | Beskydmountains - Radegast západní vrchol 1099 m | theo1024 | 06.06.2018 | CZ | ||||
GC51178 | Beskydmountains - Radhost 1129m | stonefish.cz | 24.03.2014 | CZ | ||||
GC5N02E | Beskydmountains - Sindelna 1001M | stonefish.cz | 14.04.2015 | CZ | ||||
GC7DQ0J | Beskydmountains - Zmrzlý vrch 1043 m | theo1024 | 20.05.2018 | CZ | ||||
GC2G5EA | Beskydmountains, Burkov-zapadni vrchol, 1021m | JJJx | 03.10.2010 | CZ | ||||
GC6VVJF | Beskydmountains, Folvark 1060 m | schvabM | 17.11.2016 | CZ | ||||
GC9HG1J | Beskydmountains, Kobylanka 1054m | a_d_a_m_s | 24.10.2021 | CZ | ||||
GCQKPX | Beskydmountains, Lysa Hora 1323m | Chmelda (adopted by GPSMartyX… | 27.08.2005 | CZ | ||||
GC2188M | Beskydmountains, Maly Polom 1060m | Brunoos | 21.11.2009 | CZ | ||||
GCXDER | Beskydmountains, Ropice 1083m | Lachtan_ | 30.07.2006 | CZ | ||||
GC6E34M | Beskydmountains, Slavic 1055m | AliMosta | 25.03.2016 | CZ | ||||
GC2ANNC | Beskydmountains, Smrciny 1014 m.n.m. | JJJx | 26.06.2010 | CZ | ||||
GCQT1P | Beskydmountains, Smrk 1276m | Chmelda (adopted by GPSMartyX… | 02.10.2005 | CZ | ||||
GCRAEE | Beskydmountains, Travny 1203m | Chmelda (adopted by GPSMartyX… | 12.11.2005 | CZ | ||||
GC21882 | Beskydmountains, Velky Polom 1067m | Brunoos | 21.11.2009 | CZ | ||||
GCAY7CX | Beskydmountains, Zimný 1080 m n. m. | lukasMK | 19.09.2024 | CZ | ||||
GC57RCW | Beskydy - Čertův Mlýn | jamescz | 01.01.2015 | CZ | ||||
GC1CR7T | Beskydy, Jeskyne Cyrilka | rofil | 30.05.2008 | CZ | ||||
GC2TJ2E | Betonova hranice I #1b: Ropik na Podbelce | DharmaSeeker, placed by bojar | 29.07.2013 | CZ | ||||
GC5JVG7 | Bezka-keska 1 | Pindulak | 03.01.2015 | CZ | ||||
GC8KA4A | Bezka-keska 9 | Pindulak | 11.02.2020 | CZ | ||||
GC75RJW | Bila Bystrice | ozina | 17.05.2017 | CZ | ||||
GC53998 | Blansky les | Angrod66 | 09.05.2014 | CZ | ||||
GC592FR | Blatensky prikop - skritci Krusnych hor | mrazici63 | 17.07.2014 | CZ | ||||
GCPQKB | Blatensky vrch | založil Olii, adoptoval hajda… | 15.07.2005 | CZ | ||||
GC38MD1 | Bludna (Irrgang) | mrazici63 | 03.12.2011 | CZ | ||||
GC104CR | Bobik | Sun-Man | 31.12.2006 | CZ | ||||
GC58CM5 | Boruvkova vyhlidka | GeoJesen | 05.07.2014 | CZ | ||||
GC3V8Y0 | Bouda u Bileho Labe | Asir95 | 08.09.2012 | CZ | ||||
GC1XKZ4 | Bradlerovy boudy | Slashiik | 16.08.2009 | CZ | ||||
GCX080 | Breznik | skaut-strakonice adopce AHA &… | 01.07.2006 | CZ | ||||
GC2CNF0 | Bucina - Alpska vyhlidka | rhruska1 | 01.08.2010 | CZ | ||||
GC3HXWW | Buk na Vyhledech | AHA & team | 08.03.2014 | CZ | ||||
GC9W19C | Bukovické výhledy - Ucháč | Bear&Wolf, Jaňula a Ellenka | 12.06.2022 | CZ | ||||
GC51QQW | Bukvon - Libinovnik | brumlik.k | 04.04.2014 | CZ | ||||
GC6VPVC | Bukvon cekatel | brumlik.k | 17.10.2016 | CZ | ||||
GC4Q4N3 | Bukvon vzpurny | brumlik.k | 03.11.2013 | CZ | ||||
GC63ZDQ | Bukvon- Zdobon vanocni v 2 | brumlik.k | 23.09.2015 | CZ | ||||
GC9HX72 | Byvale Zadni Smauzy | Bolivie & Tomosos | 30.10.2021 | CZ | ||||
GC8YKB7 | Bývalá Rennerova bouda | cmelakcb | 17.08.2020 | CZ | ||||
GCPPXP | CERCHOV MOUNTAIN - 1.042 m | Lifebook + Peta | 14.07.2005 | CZ | ||||
GC4RCH2 | CERNY VRCH - 1200 m n.m. | DuoMuff | 02.11.2013 | CZ | ||||
GC6X4J8 | CHODNIK BISKUPA DOUBRAVY | nalimre | 17.11.2016 | CZ | ||||
GC2WMA4 | CIRA and JUNIOR HILL | CIRA a JUNIOR69 | 21.05.2011 | CZ | ||||
GCH84X | Carte d'Or Sumava | chenso | 16.11.2003 | CZ | ||||
GC6082G | Celestynske nudle | sedahlava | 20.07.2015 | CZ | ||||
GCK943 | Cerna Hora | Milancer | 14.08.2004 | CZ | ||||
GC2VHN5 | Cerna hora | AHA & team | 07.05.2011 | CZ | ||||
GC3JDK1 | Cerna kupa (1295 m n. m.) | DharmaSeeker | 23.08.2015 | CZ | ||||
GCXHXQ | Cerna skala | alicek | 06.08.2006 | CZ | ||||
GC3585W | Cerna stran, 1237 m n. m. | sliko | 02.10.2011 | CZ | ||||
GC12RC1 | Cerne jezero | by Bolivie; adopted from Dutc… | 08.05.2007 | CZ | ||||
GC35E8W | Cernohorska vyhlidka | AHA & team | 16.09.2012 | CZ | ||||
GC21345 | Cernohorsky Express | Benjo5 | 13.02.2010 | CZ | ||||
GC1QYV6 | Certova podkova (MTB) | stonefish.cz (adopted from Lu… | 04.05.2009 | CZ | ||||
GC35DKB | Certova stena / Devil's Wall | ferry66 | 27.09.2011 | CZ | ||||
GC12RDN | Certovo jezero | by Bolivie; adopted from Dutc… | 08.05.2007 | CZ | ||||
GC3YNYP | Certovo jezero Earthcache | ganymedes8 | 14.10.2012 | CZ | ||||
GC3NW2F | Certuv dul | Asir95 | 21.08.2013 | CZ | ||||
GC6674E | Certuv dul / Devils mine | Rozic | 02.11.2015 | CZ | ||||
GC2VHN4 | Certuv vrch | AHA & team | 07.05.2011 | CZ | ||||
GC75RHZ | Cervena Bystrice | ozina | 17.05.2017 | CZ | ||||
GC2AP7F | Cervenohorske sedlo | marekd | 23.06.2010 | CZ | ||||
GC55JVJ | Cesta Lvim dolem | septah | 15.06.2014 | CZ | ||||
GCA9CDF | Challenge Cache - Okres Semily T1000 | charvic73 | 30.05.2023 | CZ | ||||
GC2JV9Q | Challenge na Jezerni hore/Lake mountain challenge | parkis & krovicko | 24.12.2010 | CZ | ||||
GC68H5T | Chilíkova skalka | brumlik.k | 12.01.2016 | CZ | ||||
GC9WN18 | Chlum (1118 m n. m.) | DharmaSeeker | 06.08.2022 | CZ | ||||
GC5AXGQ | Chlustov | AHA & team | 18.08.2014 | CZ | ||||
GC79XT7 | DKK - 07 Na rozcestí | ferynovak | 02.08.2017 | CZ | ||||
GC79XVE | DKK - 08 Zadarmo | ferynovak | 02.08.2017 | CZ | ||||
GC79XVN | DKK - 09 Meluzína | ferynovak | 02.08.2017 | CZ | ||||
GC8AAK8 | Denali | BajkerPatejl | 02.07.2019 | CZ | ||||
GC2PNAE | Desna Sumava a Gabretina carovna zahradka | Pidalky & PaWcz | 30.04.2011 | CZ | ||||
GC2PN9X | Desna Sumava a Meluzina | Pidalky & PaWcz | 30.04.2011 | CZ | ||||
GC2PNBC | Desna Sumava a Nicemnej bejk | PaWcz & Pidalky | 30.04.2011 | CZ | ||||
GC2PNAX | Desna Sumava a Po certech chytry lisak | PaWcz & Pidalky | 30.04.2011 | CZ | ||||
GC2PNB3 | Desna Sumava a Starej (bludnej) koren | PaWcz & Pidalky | 30.04.2011 | CZ | ||||
GC2PNA5 | Desna Sumava a Svetylka na Svetle hore | Pidalky & PaWcz | 30.04.2011 | CZ | ||||
GC2RPHD | Divci kameny / Girl's stones | Kubickovi | 07.04.2011 | CZ | ||||
GC88ZF4 | Dlouhé Stráně | Janow a Juniormaja1 | 04.06.2019 | CZ | ||||
GC5220J | Douglaska u Noveho Brunstu | AHA & team | 11.04.2014 | CZ | ||||
GC6TR0D | Doupna hora - 1029 m.n.m. | brumlik.k | 29.09.2016 | CZ | ||||
GC6TR04 | Doupna hora - SV vrchol 1048 m | brumlik.k | 29.09.2016 | CZ | ||||
GC6TR08 | Doupna hora - hl. vrchol 1052m | brumlik.k | 29.09.2016 | CZ | ||||
GC3QHEZ | Dul kovarna | slaje | 15.07.2012 | CZ | ||||
GC50NPB | Dvojce Polomu | AHA & team | 21.03.2014 | CZ | ||||
GC1FMYF | Dvoracky | siri1 | 19.08.2008 | CZ | ||||
GC79DYY | Ernstberger Bach | sopracin | 18.09.2017 | CZ | ||||
GCA6X32 | Evropské rozvodí Dunaj - Labe (biltema) | Metal Breath | 07.04.2023 | CZ | ||||
GC2PN99 | Express Reloaded | Benjo5 | 04.03.2011 | CZ | ||||
GC4KJDB | Filipovska vyhlidka | Oxygene Magda, Saratucnako | 22.08.2013 | CZ | ||||
GC1EGFD | Forest Peatland - High Moor Cerna Hora | museion | 24.07.2008 | CZ | ||||
GCAV6KN | Friesovy boudy - Andula | mr_redstone6699 | 13.07.2024 | CZ | ||||
GC64PTJ | GDKJ Łabski Szczyt | Plomba | 06.10.2015 | CZ | ||||
GC7VDPE | Greetings from Gdansk 2018 #1 | unkindangel | 30.07.2018 | CZ | ||||
GC6XEJP | HRANICNI HREBEN | nalimre | 25.11.2016 | CZ | ||||
GC8HQ1V | Habr (1203 m.n.m.) | Bolivie | 01.01.2020 | CZ | ||||
GC5FGNH | Hadi vyhlidka | AHA & team | 28.10.2014 | CZ | ||||
GC55Q5K | Hanova cesta | Lamalamalovich | 26.05.2014 | CZ | ||||
GC4FNM5 | Harrachova skála | M13JP | 12.08.2013 | CZ | ||||
GC92Q14 | Harrachovská T4 vyhlídka | von Bronin | 15.11.2020 | CZ | ||||
GC4JVX9 | Harrachovy kameny | snowwwiper | 14.08.2013 | CZ | ||||
GC4DX8K | Himalajsky vystup | JarinPa | 09.06.2013 | CZ | ||||
GC4ZRBW | Hluboka - Tiefenau | AHA & team | 08.03.2014 | CZ | ||||
GC31A8Q | Holubi skala | AHA & team | 10.08.2011 | CZ | ||||
GC31A8R | Holy vrch | AHA & team | 11.09.2011 | CZ | ||||
GC60VMJ | Homole | geocacher.cz | 04.08.2015 | CZ | ||||
GC6T16C | Homole 1209 m.n.m. | Zuzinek | 11.09.2016 | CZ | ||||
GC4B9CQ | Hora Kremelna | AHA & team | 11.05.2013 | CZ | ||||
GC6R28N | Horni Snezna | brumlik.k | 28.08.2016 | CZ | ||||
GC6Q201 | Horni nadrz | sv.patrick | 13.08.2016 | CZ | ||||
GC7K7RF | Horská Kvilda | M13JP | 30.03.2018 | CZ | ||||
GC8XVBT | Horská bouda Purkyně | zaclerak | 04.08.2020 | CZ | ||||
GC2RA05 | Hranicni kameny - II. | Cunik | 01.04.2011 | CZ | ||||
GC1MM73 | Hraniční kámen I/X. / Grenzstein I/X. | pavlikVB & pitovo | 10.05.2009 | CZ | ||||
GC1MQBA | Hraničník / Reischelberg | pitovo & pavlikVB | 10.05.2009 | CZ | ||||
GC2M06P | Hratky s certy na Certaku | kubacom + Lucifer 666 | 01.05.2011 | CZ | ||||
GC6RZK1 | Hrbety 1058 m.n.m. | Zuzinek | 10.09.2016 | CZ | ||||
GC38MDE | Hrebecna (Hengstererben) | mrazici63 | 03.12.2011 | CZ | ||||
GC50NPD | Hurecky vrch | AHA & team | 04.05.2014 | CZ | ||||
GC13CGQ | Hurka - Hurkenthal | junior69, adopted by AHA & te… | 03.06.2007 | CZ | ||||
GC88ZGY | Hurá na Praděd | lenik1 | 04.06.2019 | CZ | ||||
GC2XWMH | Hutska hora | AHA & team | 17.06.2011 | CZ | ||||
GC477D7 | Hvezdarna Klet / Klet Observatory | Klet Observatory | 12.06.2013 | CZ | ||||
GC4FNPQ | Hvezdarna a planetarium C.Budejovice-Klet | Klet Observatory | 22.04.2014 | CZ | ||||
GC50TD2 | Hvezdna | 14. PH Royal Rangers | 22.03.2014 | CZ | ||||
GC4ZXE8 | Hvezdna (1012 m) | dukex1981 | 09.03.2014 | CZ | ||||
GC9M4JY | I 💙 Beskydy | Luciferek & Andílek | 01.01.2022 | CZ | ||||
GC1XB5C | In the memory of Jarmila | hunter_pavel | 16.08.2009 | CZ | ||||
GC933CH | In the memory of Tonda | hunter_pavel | 05.12.2020 | CZ | ||||
GC67HCG | JaTy a Pejrek | brumlik.k | 29.11.2015 | CZ | ||||
GC68H67 | JaTyho tajne doupe | brumlik.k | 12.01.2016 | CZ | ||||
GC4QXAC | Javorna | AHA & team | 31.05.2014 | CZ | ||||
GCXD2Z | Javorovy | lenicka.second and flashtom | 29.07.2006 | CZ | ||||
GC37GWT | Jedle belokora | 100Dteam | 11.11.2011 | CZ | ||||
GC64B9M | Jedlova - tajemna a opustena hora sklaru | SrubJavorna | 30.09.2015 | CZ | ||||
GC6VYEH | Jedlova 1088 m.n.m. | brumlik.k | 22.10.2016 | CZ | ||||
GC2ZA13 | Jeleni loucky | joinerp | 10.07.2011 | CZ | ||||
GC35DKT | Jeleni studanka / Deer Spring | ferry66 | 28.09.2011 | CZ | ||||
GC3PAAJ | Jelenka (1083 m n. m.) | ištván | 21.08.2018 | CZ | ||||
GC2PDW1 | Jerab 1003 m. n. m. | Olda407 | 10.04.2011 | CZ | ||||
GC6D32N | Jesenicka prochazka | VasaM | 23.05.2016 | CZ | ||||
GC74AXM | Jesenicke tisicovky - Spaleny vrch | turistahorsky | 21.04.2017 | CZ | ||||
GC4TH4X | Jezirko u Alfredky | hapjbc | 17.11.2013 | CZ | ||||
GC4NNNZ | Jezírko U Kýzu (Nový Kýz) | geobubu | 20.09.2013 | CZ | ||||
GC6EP1P | Jilmova skala | babiali | 10.04.2016 | CZ | ||||
GC1BWNK | Jizera | road66 | 03.05.2008 | CZ | ||||
GC23WTJ | Jizerskohorske rozvodi | Pupkovi & KubelikTeam | 12.02.2010 | CZ | ||||
GC238GH | Jizerskohorske rozvodi III | Pupkovi | 23.01.2010 | CZ | ||||
GC144TK | Jizerské tisícovky | Kutil | 13.06.2007 | CZ | ||||
GC144TD | Jizerské tisícovky - Cerna hora | Kutil | 29.06.2007 | CZ | ||||
GC144T9 | Jizerské tisícovky - Cerny vrch | Kutil | 23.06.2007 | CZ | ||||
GC144T3 | Jizerské tisícovky - Holubník | Kutil | 13.06.2007 | CZ | ||||
GC144RK | Jizerské tisícovky - Jelení strán | Kutil | 29.06.2007 | CZ | ||||
GC1443T | Jizerské tisícovky - Snezne vezicky | Kutil | 29.06.2007 | CZ | ||||
GC2H6YN | Jodluv kamen | brumlik.k | 24.10.2010 | CZ | ||||
GC43CJR | Johnuv kamen | iGRACEK27 & Zlobidlo | 28.12.2012 | CZ | ||||
GC1H9D9 | Jurankova chata / Die Juranek Huette | junior69 | 16.10.2008 | CZ | ||||
GC91HAX | Jánský vrch | Cernata.LSD | 18.10.2020 | CZ | ||||
GC8QR4J | KGW 08: Vrchovištní rašeliniště 1 212 m n.m | Koumes11 | 14.05.2020 | CZ | ||||
GC6J8NZ | KLM # 12 Lyžarův sen | Mart Keltus | 21.05.2016 | CZ | ||||
GC6ZTFT | KLM - lyzaru sen # 14 | dítka | 28.01.2017 | CZ | ||||
GC1K4FY | KLM - lyzaru sen # 2 | dítka | 28.12.2008 | CZ | ||||
GC1KR5E | KLM - lyzaru sen # 3 | dítka | 18.01.2009 | CZ | ||||
GC6X49P | KRAVI HORA | nalimre | 17.11.2016 | CZ | ||||
GC3PAQG | KS CHALLENGE | DharmaSeeker | 04.11.2019 | CZ | ||||
GC9WN1H | KS CHALLENGE II | DharmaSeeker | 20.08.2022 | CZ | ||||
GCPMM2 | Kamenec | Brouk & spol. a v roce 2021 a… | 09.07.2005 | CZ | ||||
GC1EP6H | Kamenna studanka | DvaVodLesa | 25.07.2008 | CZ | ||||
GC1EMNZ | Kamenne okno | Gibi a spol, now maintained b… | 28.07.2008 | CZ | ||||
GC3K8PF | Kamenne velryby / Stone whales (Knizeci Plane) | mimuz | 06.05.2012 | CZ | ||||
GC5M2WB | Kamzici vrch 1173 m n.m | HRAZDA team | 31.01.2015 | CZ | ||||
GC5EAX6 | Kaple sv. Antonina | 8kmetu | 05.10.2014 | CZ | ||||
GC9C7ZB | Kaplička svatého Františka z Assisi | Kiška | 12.08.2021 | CZ | ||||
GC6JW9W | Karl Theodor Korner | SikoCZ | 20.09.2017 | CZ | ||||
GCW9FM | Karliny kameny | algar | 28.05.2006 | CZ | ||||
GC3HE35 | Karlova studanka | -Kala- | 22.04.2012 | CZ | ||||
GC6RBQ7 | Kazatelny II. | Kiwi_team | 04.10.2016 | CZ | ||||
GC8DDR3 | Kačenčina výzva [CHALLENGE CACHE] | ištván | 08.08.2021 | CZ | ||||
GC24E37 | Keprnik | hlava.cz | 28.02.2010 | CZ | ||||
GCK1TK | Klet - dape | Angrod66 (adopted from dape) | 14.07.2004 | CZ | ||||
GC890V2 | Klet Virtual Reward 2.0 | Klet Observatory | 12.11.2019 | CZ | ||||
GC3H3DX | Klet aneb Schoeninger cili Senygl | Angrod66 | 19.04.2012 | CZ | ||||
GC9BD0Q | Kleť Samurai | milano0112 | 16.05.2021 | CZ | ||||
GC1ZQDJ | Klinovec - Prameny SZ #06 | Hamaci | 10.10.2009 | CZ | ||||
GC14GPD | Klinovky | kua.star | 19.07.2007 | CZ | ||||
GC3TRVK | Klondike oblast vyskytu Yettiho | adamajenas | 16.08.2012 | CZ | ||||
GC13EFF | Klostermannova cesta - Javorník | MichalS & Flower | 11.06.2007 | CZ | ||||
GC13F4T | Klostermannova cesta - Kralovsky kamen | MichalS & Flower | 11.06.2007 | CZ | ||||
GC890Y3 | Klínovec (Keilberg) - jak šel čas | ozina | 04.06.2019 | CZ | ||||
GC6X0JC | Knehyne, sedlo | AliMosta | 14.11.2016 | CZ | ||||
GCK05T | Knizeci Plane | Brabenecz | 15.07.2004 | CZ | ||||
GC5V5TC | Konecne konecna nahore na hore | geokozy27 | 09.05.2015 | CZ | ||||
GC2YG7F | Konsky vrch | krovicko & parkis | 25.06.2011 | CZ | ||||
GC38MDJ | Kopecek (Steinhohe) | mrazici63 | 03.12.2011 | CZ | ||||
GC6V7VA | Kopecky view 1053 m.n.m. | brumlik.k | 09.10.2016 | CZ | ||||
GC3PA9R | Koruna (1101 m n. m.) | ištván | 23.08.2018 | CZ | ||||
GC8AANZ | Koruna Jeseníků | BajkerPatejl | 28.06.2019 | CZ | ||||
GC8KJ5C | Kouty - první šestisedačková lanovka v Česku | solarys | 24.02.2020 | CZ | ||||
GC12K70 | Krakonos | road66 | 01.05.2007 | CZ | ||||
GC1XBKP | Kralicka cyklisticka | VBHK | 16.08.2009 | CZ | ||||
GC3K3TR | Kralicky Sneznik - na kole | KaMo_cz | 15.06.2012 | CZ | ||||
GC3K3TP | Kralicky Sneznik - pesky | KaMo_cz | 15.06.2012 | CZ | ||||
GC2YTYJ | Krasami Beskyd | StoneFish.cz | 25.03.2015 | CZ | ||||
GC5AXGT | Kremenna | AHA & team | 19.08.2014 | CZ | ||||
GC1CVXR | Kristovo Louceni | Pepíno & Verca | 01.06.2008 | CZ | ||||
GC2ZMCH | Kriz na Dlouhem hrebeni | Crocky Team | 13.07.2011 | CZ | ||||
GC3Q3K8 | Krizova hora (1027m) | anuto | 08.07.2012 | CZ | ||||
GC1KVVN | Krkonose Crossing | road66 | 08.08.2009 | CZ | ||||
GC1YH7X | Krkonosská tundra | LOVCI POKLADU | 11.09.2009 | CZ | ||||
GC72VYR | Krusnohorsky kverunk | Čtyřhranka | 28.03.2017 | CZ | ||||
GCAJGE4 | Krušnohorské tisícovky - Virtual Reward 4.0 | eliond | 15.02.2024 | CZ | ||||
GC7XJF3 | Králičák? Králičák! | Hypospray | 03.07.2018 | CZ | ||||
GC890DA | Královna Jizerských hor | RAFa16 | 19.09.2019 | CZ | ||||
GCAQGWP | Královský vodopád | kološek | 11.05.2024 | CZ | ||||
GC996T5 | Kultovní skála - balvan | Patrik-Sabina | 26.04.2021 | CZ | ||||
GC1HKMV | Kunstatska kaple | valpet | 26.10.2008 | CZ | ||||
GCQKQA | Kvilda | Brabenecz | 18.09.2005 | CZ | ||||
GCAWJ54 | Kvilda - BONUS LAB | Kiška | 12.09.2024 | CZ | ||||
GCK069 | Kvilda view | Brabenecz | 15.07.2004 | CZ | ||||
GC5FGNY | Kyrillova vyhlidka | AHA & team | 08.05.2015 | CZ | ||||
GC7X3F6 | Kůrovec | Beleco_cz | 31.08.2018 | CZ | ||||
GC503EA | LUCNI BOUDA podruhe | slaje | 11.03.2014 | CZ | ||||
GC5037X | LYZARSKA BOUDA | slaje | 11.03.2014 | CZ | ||||
GC6KJBG | Laka | Hadraba | 12.06.2016 | CZ | ||||
GC1W7AN | Lake LAKA Earthcache | bdek | 21.07.2009 | CZ | ||||
GC2VHN7 | Lapka | NikitaCZ | 08.05.2011 | CZ | ||||
GC6E938 | Lesni bouda | alenac | 25.03.2016 | CZ | ||||
GC6R28V | Lesni pramen | brumlik.k | 28.08.2016 | CZ | ||||
GCAJHZA | Libín - Virtual Reward 4.0 | Hledačka | 17.01.2024 | CZ | ||||
GC9HMP7 | Libínská rozhledna | felikf | 23.10.2021 | CZ | ||||
GC1XNX3 | Lichtenštejnova chata | ladislavus (adoptováno od: iš… | 03.09.2009 | CZ | ||||
GC29YJR | Lom Hrebecná | diGriz | 17.07.2010 | CZ | ||||
GC1XAPE | Louka nad Tejmlovem | Petman02; adopted from AHA & … | 28.08.2009 | CZ | ||||
GC29ZA9 | Lovci skala | AHA & team | 07.05.2011 | CZ | ||||
GC434VE | Lovecky zamecek na Boubine | iGRACEK27 & Zlobidlo | 28.12.2012 | CZ | ||||
GC3883W | Lyra | gyganti | 24.11.2011 | CZ | ||||
GC46NK7 | Lysy vrch - 1128 m n.m. | gygant | 01.03.2013 | CZ | ||||
GC4WA3R | Lysá hora - fotografická keš | krtek64 | 02.01.2014 | CZ | ||||
GCA3FCR | Lyžařská na Dámské | pepazdepa80, anepep, Pepino 2… | 30.12.2022 | CZ | ||||
GCAHZJJ | Lyžařská na Jáchymovské | pepazdepa80 | 02.01.2024 | CZ | ||||
GC8GHA6 | Líný kačer po infekční žloutence - challenge cach… | šoviš | 30.11.2019 | CZ | ||||
GC7KGAX | Lípa na Zhůří | Bobryne | 13.03.2018 | CZ | ||||
GC4CDNX | Macecha (1113 m.n.m.) | 3Nikuláci | 19.05.2013 | CZ | ||||
GC2ME1N | Magicky kamen & kouzelne skalky | brumlik.k | 15.01.2011 | CZ | ||||
GC2BK9J | Maly Ded | Sosna z Brlohu | 10.07.2010 | CZ | ||||
GC6RZMP | Maly Jezernik 1208 m.n.m. | Zuzinek | 10.09.2016 | CZ | ||||
GC614QT | Maly Klin 1099 m.n.m. | Zuzinek | 08.08.2015 | CZ | ||||
GC78NVA | Maly Travny 1099 m.n.m. | Smejkalicek & HonzaJay & Chis… | 09.07.2017 | CZ | ||||
GC2N3YV | Maly princ - Le petit prince | Komet_GPS_free | 20.03.2011 | CZ | ||||
GC3PAQD | Malá Deštná (1090 m n. m.) | ištván | 22.08.2018 | CZ | ||||
GCANN87 | Malý Máj 1182 m.n.m. - vyhlídka | HladoviBanani | 31.03.2024 | CZ | ||||
GC97V82 | Malý Prenet 1006 m.n.m | Kuba71 | 21.03.2021 | CZ | ||||
GC72A2R | Mapa republiky | road66 | 31.03.2017 | CZ | ||||
GC7YQ6A | Martinova bouda | cmelakcb | 08.08.2018 | CZ | ||||
GC1KW90 | Marusa | OSPO | 18.01.2009 | CZ | ||||
GCA8RV7 | May - Květen CHALLENGE | seiza | 17.05.2023 | CZ | ||||
GCXHX6 | Mechovinec | alicek | 06.08.2006 | CZ | ||||
GC6R41P | Medvedi bouda | MiroslavRouta | 01.09.2016 | CZ | ||||
GC6GHKY | Medvedi vrch | metlák | 26.04.2016 | CZ | ||||
GC1FXG4 | Medvědí vrch (1 216 m n. m.) | koulou; formerly by potàfleur… | 02.09.2008 | CZ | ||||
GCPQKN | Meluzina | Maca ski | 15.07.2005 | CZ | ||||
