GC kód | Jméno keše | Majitel | Založeno | Z. | Typ | V. | O. | T. |
GC8CNXT | 14. Přední hlídka Royal Rangers | 14. PH Royal Rangers | 25.08.2019 | CZ | ||||
GC892TM | O dvanástich myšiačikoch | 29Februar + myšiaci | 18.07.2019 | SK | ||||
GC2HG1E | Náucný chodník Vojšín | 36tiger63; RomanLV; Saru-tobi | 13.11.2010 | SK | ||||
GC3BP1M | Do Okore s GPS | 4Popovi | 17.03.2012 | CZ | ||||
GC892D4 | Beskidzkim Szlakiem (D5/T5 Virtual Reward) | A&MP | 14.10.2020 | PL | ||||
GC2HMYZ | Pahorky pro stonozky | AHA & team | 05.02.2011 | CZ | ||||
GC2XWMJ | Zaslouzena | AHA & team | 17.06.2011 | CZ | ||||
GC5TZ8P | Naucna stezka z Hamru na Ostry | AHA & team | 08.05.2015 | CZ | ||||
GC9P87X | Cesta za tajomstvom Velestúra | Adda_bb | 02.05.2022 | SK | ||||
GC6GDYX | Hornicka naucna stezka | Advidos | 26.05.2016 | CZ | ||||
GC7B1G3 | Kam vede cervena znacka? | Alex32 | 21.08.2017 | CZ | ||||
GC7J3M5 | Po stopách baníkov | Angie6790 | 23.02.2018 | SK | ||||
GC60JB8 | Udoli Krasovskeho potoka | Apsalar. | 03.08.2015 | CZ | ||||
GC60RX5 | Udoli Lopace | Apsalar. | 03.08.2015 | CZ | ||||
GC38H6B | Proti proudu: Uslava | Arogant | 03.12.2011 | CZ | ||||
GC6K73Z | Mache nuff! | AsatruDD | 05.06.2016 | DE | ||||
GC76ZB3 | Forststeig - Challenge | AsatruDD | 11.01.2018 | DE | ||||
GC7TA5G | Alpenüberquerung Salzburg-Triest 1/2 | AsatruDD | 06.07.2018 | AT | ||||
GC7WB91 | Motivations-Multi Salzburg-Triest - Etappe 4 | AsatruDD | 12.07.2018 | DE | ||||
GC85TNT | Völkerwanderung II - Belvedere | AsatruDD | 04.04.2019 | CZ | ||||
GC89PH4 | Völkerwanderung III - Freundschaftsweg | AsatruDD | 17.06.2019 | DE | ||||
GC8A8QV | Ötztaler Gipfeltour | AsatruDD | 09.07.2019 | AT | ||||
GC8J98H | Völkerwanderung V - Täler, Wände, Steine | AsatruDD | 17.01.2020 | DE | ||||
GC8MQWN | Auf in die Berge! - Herzogstand | AsatruDD | 12.07.2020 | DE | ||||
GC8MQX1 | Auf in die Berge! - Jochberg | AsatruDD | 03.08.2020 | DE | ||||
GC8MQXN | Auf in die Berge! - Rabenkopf | AsatruDD | 17.05.2020 | DE | ||||
GC8MQY1 | Auf in die Berge! - Benediktenwand | AsatruDD | 16.05.2020 | DE | ||||
GC906VX | Auf in die Berge! - Partnachklamm | AsatruDD | 18.09.2020 | DE | ||||
GC906VY | Auf in die Berge! - Kreuzjoch | AsatruDD | 18.09.2020 | DE | ||||
GC91NV7 | Auf in die Berge! - Rund um den Eibsee | AsatruDD | 22.10.2020 | DE | ||||
GC94DFG | Auf in die Berge! - Wank (1780m) | AsatruDD | 29.12.2020 | DE | ||||
GC94QXK | Auf in die Berge! - Heimgarten (1790m) | AsatruDD | 04.01.2021 | DE | ||||
GC9651Z | Auf in die Berge! - ❄️ Zwiesel (1348m) ❄️ | AsatruDD | 11.02.2021 | DE | ||||
GC96540 | Auf in die Berge! - Die Zwerge vom Blomberg | AsatruDD | 11.02.2021 | DE | ||||
GC969KM | Auf in die Berge! - Lainbachtal | AsatruDD | 15.02.2021 | DE | ||||
GC97W5Z | Auf in die Berge! - Geierstein (1491m) | AsatruDD | 21.03.2021 | DE | ||||
GC988DZ | Auf in die Berge! - Brauneck via Latschenkopf | AsatruDD | 28.03.2021 | DE | ||||
GC98GQ7 | Auf in die Berge! - Kramer(spitz) (1985m) | AsatruDD | 01.04.2021 | DE | ||||
GC98V9M | Auf in die Berge! - Simetsberg (1840m) | AsatruDD | 05.04.2021 | DE | ||||
GC9AC19 | Auf in die Berge! - Hirschberg (1660m) | AsatruDD | 28.04.2021 | DE | ||||
GC9AK5M | Auf in die Berge! - Seven Summits | AsatruDD | 08.05.2021 | DE | ||||
GC9B2J7 | Auf in die Berge! - Hoher Ziegspitz (1864m) | AsatruDD | 11.05.2021 | DE | ||||
GC9B4F0 | Auf in die Berge! - Vorderer Ziegspitz (1815m) | AsatruDD | 11.05.2021 | DE | ||||
GC9BA13 | Auf in die Berge! - Feuereck (1407m) | AsatruDD | 15.05.2021 | DE | ||||
GC9BRDJ | Auf in die Berge! - Hohe Kisten (1922m) | AsatruDD | 23.05.2021 | DE | ||||
GC9C254 | Auf in die Berge! - Rutsch mir den Buckel runter! | AsatruDD | 30.05.2021 | DE | ||||
GC9EYTM | Auf in die Berge - Schlamm und Wurzeln! | AsatruDD | 10.08.2021 | DE | ||||
GC8B4KK | Benediktenwand extended | AsatruDD + Co90 | 22.07.2019 | DE | ||||
GC990TR | Auf in die Berge! - ☀️ Zwiesel (1348m)☀️ | AsatruDD + Co90 | 17.04.2021 | DE | ||||
GC9FJ30 | Somewhere over the rainbow | Azulka | 21.08.2021 | -- | ||||
GC8AANZ | Koruna Jeseníků | BajkerPatejl | 28.06.2019 | CZ | ||||
GCZ39R | Cesta pro Otylku / Otylkas way | Baluu | 28.10.2006 | CZ | ||||
GC1Q5BJ | Vceli naucna stezka | Bella | 17.04.2009 | CZ | ||||
GC1XXX1 | Route to Santiago de Compostela | Benjo5 | 04.07.2016 | CZ | ||||
GCAMWRQ | Kopce okolo Nového Oldřichova | BodaMuflon | 14.03.2024 | CZ | ||||
GC8XATK | Wilde Fährten und steinige Wege | Bröselkönig | 26.07.2020 | AT | ||||
GCA7VW3 | Putování s čápy | Bullánci | 30.05.2023 | CZ | ||||
GC88ZRY | Hej, dzunu dzunu dzunu! | Busty03 ft. Rikitan | 06.11.2021 | SK | ||||
GC8FN70 | Naučná stezka Vysoká Štola - Oldřichov | CHORCHE3 | 22.05.2020 | CZ | ||||
GC4P9Y4 | Po zelene hranici / Entlang der grunen Grenze | CHRIC-KLENCI , Wolch | 29.09.2013 | CZ | ||||
GC4V54P | Po zelene hranici II./Entlang der grunen Grenze I… | CHRIC-KLENCI a Wolch | 13.04.2014 | CZ | ||||
GC3K7A4 | Certova naucna stezka / Teufels Naturlehrpfad | Carloschico | 12.05.2012 | CZ | ||||
GC3VAKQ | Krajinou barona Ringhoffera / Landscape of Baron … | Ceridwen_987 + Manka. | 24.08.2012 | CZ | ||||
GC1XEZG | Drvotova stezka | Cetnik adopted by Raraku | 19.08.2009 | CZ | ||||
GC55V75 | Turisticky naucny chodnik Jozefa Kronera | CimBaaL | 22.08.2014 | SK | ||||
GC2TNP5 | Hranicni cesta I - Grenzewanderung I | Citecka | 22.04.2011 | CZ | ||||
GC3M7E4 | Naucna hipostezka Lisovska | Citecka | 26.05.2012 | CZ | ||||
GC3MRAZ | Hranicni cesta II - Grenzewanderung II | Citecka | 02.06.2012 | CZ | ||||
GC367YC | Zanikle obce pod Mandelsteinem-Eingegangene Dorfe… | Citecka a Novindus | 19.10.2011 | CZ | ||||
GC142C4 | BIKE-Pohansko-Soutok | Cmuchal | 01.07.2007 | CZ | ||||
GC1YDG2 | Velká Kotlina/The Grand Fold | Cybermouse | 12.09.2009 | CZ | ||||
GC2AYHE | Oook! II. | Dan44, adopted by Kefka | 28.06.2010 | CZ | ||||
GC59EMV | Praveka archeostezka | DanaOber | 23.07.2014 | CZ | ||||
GC1WBYJ | Opevnene Trutnovsko | Dardalion | 15.08.2009 | CZ | ||||
GC5PTTC | Stachelberg po povrchu | Dardalion | 04.04.2015 | CZ | ||||
GC8J0DV | CYRILOMETODĚJSKÁ POUTNÍ CESTA | Dejf82 | 10.01.2020 | CZ | ||||
GC9G9VC | Pochod právníků | Dejvak1, 2Škodíci | 13.09.2021 | CZ | ||||
GC12N58 | Berliner Höhenweg / Zillertaler Runde | DerPate | 06.07.2012 | AT | ||||
GC4HHYB | Mount Everest v Českém středohoří | DieselJoe | 29.05.2013 | CZ | ||||
GC6VX1B | Prievidzský okruh | Djchruscov | 21.10.2016 | SK | ||||
GC5RQNR | Straz Obrany Statu | Dobesch | 08.05.2015 | CZ | ||||
GC5VHBK | Budinsky trojuhelnik - LETTERBOX | Dobesch | 15.05.2015 | CZ | ||||
GC4W4E3 | Bezkarsky okruh Prirodni park Polanka | Dzimens+Sasa | 30.12.2013 | CZ | ||||
GC81P0M | Radeln und Baden: Bad Ischl <-> Bad Aussee | Eagle! | 09.06.2019 | AT | ||||
GC89C4Z | Radeln und Baden: Schafberg Runde | Eagle! | 04.08.2019 | AT | ||||
GC4EF6K | Vodopady Krkonos CZ | EsKa Team | 04.03.2013 | CZ | ||||
GC8RR4H | Naučná stezka sechutická | Evca.N | 11.06.2020 | CZ | ||||
GCARXT8 | TOULAVA: Stezka údolím Lužnice | FLASH_ABN + Hledačka | 05.10.2024 | CZ | ||||
GC60C65 | PLANETY | FOJP | 08.08.2015 | CZ | ||||
GC13060 | NS Cerinek | Ferys | 18.05.2007 | CZ | ||||
GCAV0KP | Pohraniční 121 | Filip005 | 08.07.2024 | CZ | ||||
GC25NK9 | Maly malokarpatsky cyklisticky okruh | Flinstonovci | 27.03.2010 | SK | ||||
GC2ETDX | Malokarpatsky MTB okruh | Flinstonovci | 07.09.2010 | SK | ||||
GC5RHVN | Karpatsko - Moravsky cyklisticky okruh | Flinstonovci | 14.04.2015 | SK | ||||
GC5387A | Römer-Radweg: Grenzach-Wyhlen bis Riegel | Fogg & Consortin | 22.04.2019 | DE | ||||
GC6128Z | Deutschlandtour Ost-West | Fogg&Consortin, WestEndSchnuf… | 08.09.2015 | DE | ||||
GC5K7Z0 | NCH STRAZ | Formatx | 14.01.2015 | SK | ||||
GC8DGK7 | Vražda v Plesenském potoku | FrantaPonozka | 12.09.2019 | CZ | ||||
GC99CCA | Grenzwanderung Kritzendorf | Fuxail | 14.04.2021 | AT | ||||
GC9XQZ7 | W1 - Wagramweg 1 | Fuxail | 27.07.2022 | AT | ||||
GCABJDB | Großer Tullnerfelder Rundwanderweg 475/675 | Fuxail | 18.07.2023 | AT | ||||
GC8QEXD | Peanuts-Multi Wördern | Fuxail & LegoEva | 07.05.2020 | AT | ||||
GC6GY0H | Poutní stezka Tepla - Skoky | GEOupirek, adopted by Skeptik… | 02.05.2016 | CZ | ||||
GC152KT | Hornicke stopy / Miner's tracks | GeoGábi adopted from bodlak | 11.08.2007 | CZ | ||||
GC9G5M0 | Naučná stezka Semenec | GeoVašek | 24.09.2021 | CZ | ||||
GC13XMV | Orlicke mosty | GeoViki | 25.06.2007 | CZ | ||||
GC1DT4Y | Za vychodem slunce | George.cz | 02.07.2008 | CZ | ||||
GC1E40E | Packer Almtour | Gert | 12.07.2008 | AT | ||||
GC2WT7J | Steirischer 02: Fischbacher Alpen | Gert | 20.05.2011 | AT | ||||
GC2Z0XQ | Steirischer 02: Seckauer Tauern | Gert | 26.06.2011 | AT | ||||
GC30CYQ | Steirischer 02: Rottenmanner & Wölzer Tauern | Gert | 17.07.2011 | AT | ||||
GC2XY7N | Steirischer 02: Gleinalpe | Gert & Werner | 12.06.2011 | AT | ||||
GC31E8Q | Steirischer 02: Schladminger Tauern | Gert & Werner | 03.08.2011 | AT | ||||
GC18QYC | Steirischer 06: Graz - Mariazell | Gert (supported by RandomTox … | 18.08.2007 | AT | ||||
GC2MVE3 | Naucna stezka "Terasy Jestedu" | Harmonicboy | 09.04.2011 | CZ | ||||
GC1B7QJ | Lesnicky Slavin - Bonus cache | Harwey | 11.05.2008 | CZ | ||||
GCYGWJ | Pivni stezka Petra Bezruce | Harwey | 22.10.2006 | CZ | ||||
GC123GX | Manetinské hvozdy I - Manetin forests I | Homolkovi | 11.04.2007 | CZ | ||||
GC13WC2 | Manetínské hvozdy II - Manetin forests II | Homolkovi | 24.06.2007 | CZ | ||||
GC1R6AG | Stezka Ludvika Ocenaska | Homolkovi | 10.05.2009 | CZ | ||||
GC6GXXJ | Technicke zajimavosti cyklostezky Ostrava-Beskydy | Honza02.cz, PajaB74 | 02.05.2016 | CZ | ||||
GC14EDE | Follow me | Ike.Bara | 17.07.2007 | CZ | ||||
GC1FPN1 | München-Venedig / Munich-Venice / Monaco-Venezia | IlPadrino | 25.08.2008 | DE | ||||
GC1VY1H | Carl-Escher-Weg | IlPadrino | 31.05.2009 | DE | ||||
GC3RKQ7 | Naucná stezka Bílá Opava | IwoCu8e company | 19.08.2012 | CZ | ||||
GC1YKKG | Proti proudu | Iwos | 13.09.2009 | CZ | ||||
GC8TMYC | Ještědský potok-jih | Ixoca | 10.06.2020 | CZ | ||||
GC8TN84 | Ještědský potok-sever | Ixoca | 10.06.2020 | CZ | ||||
GC1J7HB | DO ZRODEL WISLY | JJJx | 17.11.2008 | PL | ||||
GC1Q436 | Javorovy - Ostry | JJJx | 22.04.2009 | CZ | ||||
GC2G35W | Hranicni kameny Tesinskeho Knizectvi | JJJx | 02.10.2010 | CZ | ||||
GC2G42T | Beskydmountains, Murinkovy vrch 975m | JJJx | 03.10.2010 | CZ | ||||
GC410J3 | 4+4 aneb NAPRIC GOROLII | JJJx | 09.11.2012 | CZ | ||||
GC5M22C | MANESOVA STEZKA v.2 | JJJx | 03.09.2015 | CZ | ||||
GC13GP9 | Luzicke samoty / Lusatian wilderness | JSJanek | 25.06.2007 | CZ | ||||
GC5RYGX | Cyklovylet v Chribech | Jaaaan | 20.04.2015 | CZ | ||||
GC7B8JV | Áth-awa | Jacka | 24.08.2018 | CZ | ||||
GC2EX99 | Vystup na K2 (K2 climbing) | Jahn Brown | 09.09.2010 | SK | ||||
GC1XP3W | Prochazky kolem Moravice / Walking Moravice | Jaja a Paja | 25.08.2009 | CZ | ||||
GC15D5C | Vnitrni pradaksina / Inner pradaksina | Jamaraja | 24.08.2007 | CZ | ||||
GC17YGX | Vnejsi pradaksina / Outer Pradaksina | Jamaraja | 14.12.2007 | CZ | ||||
GC1BRMC | Velka pradaksina | Jamaraja | 30.04.2008 | CZ | ||||
GC2WZMJ | Okolo Certaku | Janinka7 | 26.05.2011 | CZ | ||||
GC94H8V | Naučná stezka Měřína | Jardageocaching | 26.08.2021 | CZ | ||||
GC4Z7MK | Okolo Portasa | JarekZ | 25.02.2014 | CZ | ||||
GC4DX8K | Himalajsky vystup | JarinPa | 09.06.2013 | CZ | ||||
GCAB1ZT | Pomoravím na kole či pěšky, hledám multi kešky(u) | Jedla-bedla | 04.08.2023 | CZ | ||||
GCWEYJ | Sloupska divocina | JejeTeam, adopted by JeZinka | 06.06.2006 | CZ | ||||
GC163GK | Ceska Trebova - cyklo multi | Jerry99 | 05.10.2007 | CZ | ||||
GC15F9K | Okolim Kadovskeho viklanu | Johnik & Martina | 27.08.2007 | CZ | ||||
GC1F4JP | Els 9 Cims | Jordiri & Rofo15 & Xavier i C… | 09.08.2008 | ES | ||||
GC4EQ68 | Po stopach salasnictvi v Kosariskach | Jozkoo | 22.06.2013 | CZ | ||||
GC1MACM | Dlouhy, Siroky a Bystrozraky | Judith86 & Mafi5bj | 22.06.2009 | CZ | ||||
GC39656 | Okolo prehrady | Juri86, Johny86 | 08.12.2011 | CZ | ||||
GC763X1 | Tour de Hat | KALO. | 26.05.2017 | CZ | ||||
GC3K3TP | Kralicky Sneznik - pesky | KaMo_cz | 15.06.2012 | CZ | ||||
GC3K3TR | Kralicky Sneznik - na kole | KaMo_cz | 15.06.2012 | CZ | ||||
GC5ZYDV | Orlicke hory | KaMo_cz | 15.05.2017 | CZ | ||||
GC2AHE7 | Naucne stezky NPR Karlstejn | Kato_2 | 03.04.2010 | CZ | ||||
GC1EC54 | NS Kladecko | Keddie | 18.07.2008 | CZ | ||||
GC2JA3N | Hradecky okruh | Kerry_1 | 20.11.2010 | CZ | ||||
GC7E6WZ | Roverky | Kerry_1 | 03.04.2018 | CZ | ||||
GC2N3YV | Maly princ - Le petit prince | Komet_GPS_free | 20.03.2011 | CZ | ||||
GC2BFNE | Chotárom Krivánskej Fatry | Korbácik-fatrácik | 09.07.2010 | SK | ||||
GC7Y8TX | Po Sašině cestě | Krky | 15.09.2018 | CZ | ||||
GC1WKQY | VOV | Kruhova pologrupa | 25.07.2009 | CZ | ||||
GC9AFK7 | Cyklokeš aneb na kole z Děčína do Benešova 🚴 | KulisekW | 16.06.2021 | CZ | ||||
GC9XGMA | Cyklokeš aneb na kole z Chomutova do Žatce 🚴 | KulisekW | 23.07.2022 | CZ | ||||
GC144TK | Jizerské tisícovky | Kutil | 13.06.2007 | CZ | ||||
GC18VCM | Jizerske vyhledy | Kutil | 29.01.2008 | CZ | ||||
GCACBXJ | Via Alpina: Einmal quer durch die Schweiz | Lara05 | 08.08.2023 | LI | ||||
GC19HAD | LA HAUTE ROUTE DES ARDENNES ou LA TRANSARDENNAISE | Le Père Noël - Tout-près - Bi… | 20.02.2008 | -- | ||||
GCY5AE | Rychlebska dvoudenni | Lishka.Bystroushka | 03.09.2006 | CZ | ||||
GC89234 | Od kropki do kropki czyli Główny Szlak Sudecki | Lokua | 27.11.2021 | PL | ||||
GC8D7QQ | Vitamin B(erg) - Hohe Wand Extreme | LordFisch | 01.07.2019 | AT | ||||
GC952M4 | G7 - Gorolská sedmička | Luciferek & Andílek | 11.01.2021 | CZ | ||||
GC9M4JY | I 💙 Beskydy | Luciferek & Andílek | 01.01.2022 | CZ | ||||
GC9TF93 | Jablunkovské mezihoří | Luciferek & Andílek | 08.05.2022 | CZ | ||||
GC25TK9 | Z Kralup nad Vltavou do Prahy | Lucik, Kacule a Navigator | 11.04.2010 | CZ | ||||
GC75AG3 | Planetarni stezka | Lucinka&Matýsek | 08.05.2017 | CZ | ||||
GC1QZ65 | Pres dva kopce | Lucky&spol | 02.05.2009 | CZ | ||||
GC2T1A4 | Hura na Filku! | LukasX | 21.03.2012 | CZ | ||||
GC3XYNR | Vizovickymi vrchy nahoru | LukasX | 02.10.2012 | CZ | ||||
GC3Y235 | Vizovickými vrchy dolu | LukasX | 04.10.2012 | CZ | ||||
GC7YGX2 | Hallo Nachbar - Ahoj Sousede | M.W. | 02.10.2018 | AT | ||||
GC68981 | Krakonosuv dogtrekking vychazka | MArfDKnL | 19.12.2015 | CZ | ||||
GC5N6KP | Obora Rovna | MICHAL95 | 21.02.2015 | CZ | ||||
GC5XCB4 | UO - DT Cyklo Tour | MJ+ | 14.06.2015 | CZ | ||||
GC12GAH | Sklárna | MaK_cz | 28.04.2007 | CZ | ||||
GC1D3BK | RS #5 - Mlyny a hamr | MaK_cz | 09.06.2008 | CZ | ||||
GC14Q6B | Robinson Crusoe | Mago76 | 13.09.2007 | CZ | ||||
GC1RGBJ | Blatka - severni stezka | Marco Bartoli | 18.05.2009 | CZ | ||||
GC2RH74 | Vrsatsky poklad | MarmotsOfLietava | 06.05.2011 | SK | ||||
GC43J6G | Putovanie za Klenovskym prasiatkom | MarmotsOfLietava | 30.12.2012 | SK | ||||
GC47BP3 | MF&SuS (16+1)x Skalne Okna na sever od Sulova | MarmotsOfLietava | 21.04.2013 | SK | ||||
GC4W663 | Tour de Palava | Martuli | 18.07.2014 | CZ | ||||
GC520WB | Naucna stezka Hrotovicko | Matesntb & pewha | 08.04.2014 | CZ | ||||
GC83EJF | Kokořínský okruh | Matouš15 | 22.06.2019 | CZ | ||||
GC3MYV4 | Litenska 13 | Maxinoha | 01.06.2012 | CZ | ||||
GC2BEQF | Naucna stezka Sedmihori | Mi-Lu-Ji; adopted from AHA & … | 10.07.2010 | CZ | ||||
GC1B6PX | Rakovecké údolí | MiTeDaMi / Adopce: Lupo001 | 13.04.2008 | CZ | ||||
GC3ETNY | Melatin 2.0 | Michal team_CZ | 17.03.2012 | CZ | ||||
GC6T0RV | Prechod Broumovskych sten | Milhyy | 14.09.2016 | CZ | ||||
GC2X4YB | Ochodnickým chotárom | Mino ZA | 20.06.2012 | SK | ||||
GC37BTY | Naucna stezka Stodsko - 1. etapa | Mira83 | 07.11.2011 | CZ | ||||
GC607ZV | Ze Spindlu do Spindlu | MiroslavRouta | 02.11.2015 | CZ | ||||
GC6FJ3C | Z Rokycan do Strasic na kole | MiroslavRouta | 24.05.2016 | CZ | ||||
GC6XTVN | NS Povodim Botice | MiroslavRouta | 12.01.2018 | CZ | ||||
GC7XP67 | Udoli Tyterskeho potoka | MiroslavRouta | 28.04.2020 | CZ | ||||
GC7Y0GZ | NPR Velka Ples | MiroslavRouta | 19.09.2018 | CZ | ||||
GC7YJ5D | Z Rakovnika na Krivoklat na kole | MiroslavRouta | 03.10.2018 | CZ | ||||
GC8NWMP | Prahou na kole #1: Paterni povltavska cyklotrasa | MiroslavRouta | 13.05.2020 | CZ | ||||
GC8WH25 | Prahou na kole #2: Ze zapadu na vychod | MiroslavRouta | 10.12.2020 | CZ | ||||
GC9QKQQ | Stezka svobody 1938–1945 | MiroslavRouta | 11.07.2022 | CZ | ||||
GCP0WZ | Dark side of the Paradise | Moharela | 20.05.2005 | CZ | ||||
GC5P3FF | Cyklochodnik Poprad-Svit | MrHob | 09.03.2015 | SK | ||||
GC1DXQR | Prazske kolo / The Prague Circle | Mradop (adoptováno od Rightna… | 14.08.2008 | CZ | ||||
GC9P76N | Nejkrasnejsi oblast CHKO Moravsky kras | Myšák27 | 28.05.2022 | CZ | ||||
GC8TKV8 | Okolo Horáckého moře | NIKYťáci | 15.06.2020 | CZ | ||||
GCRYMZ | Pruvodce po nicem | Nanutando | 08.01.2006 | CZ | ||||
GCVGD8 | Znojemska okurka | Nanutando | 15.04.2006 | CZ | ||||
GC6GQB7 | Krajem Mitterbergu | Nessus1 | 30.04.2016 | CZ | ||||
GC9QG2M | Bohuslavka | Nessus1 | 21.06.2022 | CZ | ||||
GC1Q27G | Vyhled do kraje | OSPO | 14.04.2009 | CZ | ||||
GC50911 | Pekelské údolí | Ontario10 | 15.06.2014 | CZ | ||||
GC2PNBG | Poklad Desne Sumavy | PaWcz & Pidalky | 30.04.2011 | CZ | ||||
GC10W0F | Kobyla | Pafik & Mafi5bj | 01.03.2007 | CZ | ||||
GC94GEP | Polni cesty | Paha Ahma, Gustáv Setěr | 31.01.2021 | CZ | ||||
GCNQCP | Knovízská & štítarská | Pajast, adopted from Hajtra &… | 01.05.2005 | CZ | ||||
GC14J1J | Pasekarska stezka | Papousek | 22.07.2007 | CZ | ||||
GC12F8K | 45 | Patolog Team | 30.07.2008 | CZ | ||||
GC32KYW | Die Tour (Elberadweg DD -> CUX) | Pattevugel | 24.08.2011 | DE | ||||
GC9DQX6 | 🚲 Memoriál Christiana Battaglii 🚴♀️🚴🏻♂️ | Pe_Tri | 08.07.2022 | CZ | ||||
GC1E7P6 | Lodenicke rybniky | Pechy | 15.07.2008 | CZ | ||||
GCAR5WG | Lacinova stezka Květnicí | Petis_sokolík | 25.09.2024 | CZ | ||||
GC33DC9 | Thayatalweg 630 – Vom Nebelstein nach Retz | Phil G. Gangen | 02.09.2011 | AT | ||||
GC8PWHQ | Welterbesteig Wachau | Phil G. Gangen | 27.04.2020 | AT | ||||
GC960XM | Kremstal Donau Weitwanderweg | Phil G. Gangen | 15.02.2021 | AT | ||||
GCADR4X | WIR-Rundwanderweg | Phil G. Gangen | 07.09.2023 | AT | ||||
GC21JE9 | Naucna stezka Mednik | Pistafista | 30.11.2009 | CZ | ||||
GC88ZNB | Cesta hrdinov SNP (769 km) | Pressburg Hulvats™ | 04.06.2019 | SK | ||||
GC8RY0Q | NS údolí Vošmendy | Pupkovi a KubelikTeam | 31.05.2020 | CZ | ||||
GC25EHN | Krasotoulka | Přátelé Krasotoulky | 07.04.2010 | CZ | ||||
GC3BVZ9 | Mala vlakova loupez / Little train robbery | RaRoch | 31.01.2012 | CZ | ||||
GCWEFZ | Po stopách Františka Malocha | Rafani | 05.06.2006 | CZ | ||||
GC32HFH | Projizdime krasu prirody Olomouce a okoli | Ratchet007 | 19.08.2011 | CZ | ||||
GC894FQ | Grand Canyon Österreichs | RauGeo | 05.06.2019 | AT | ||||
GC8910T | 2655-Gerlaching | Rena+Ľubo | 04.06.2019 | SK | ||||
GC7CZ20 | Panónsky cyklistický okruh | Rikitan | 18.02.2018 | SK | ||||
GC2V8MT | Objatie Rudohôr | Rikitan & Adushka | 23.04.2011 | SK | ||||
GC5GKCH | Vendrynsky Kotar | RoMaSoft | 16.11.2014 | CZ | ||||
GC4ZED0 | TAJEMSTVI LESA | Roke1 | 02.03.2014 | CZ | ||||
GC6M3N8 | RYCHLEBSKA DIVOCINA | Rychlebsky vrcholezec | 20.12.2016 | CZ | ||||
GC890Z9 | Vihorlatské vrchy | SDH Team | 11.06.2021 | SK | ||||
GC2G7B1 | Roadbook | Sally&eL | 18.10.2010 | CZ | ||||
GC89BY5 | OKOLO PASTVINSKÉ PŘEHRADY | Sapervodicka | 23.06.2019 | CZ | ||||
GC7A5DF | Naucna stezka lesnicka 🐻 | SawyerBK | 10.08.2017 | CZ | ||||
GC5GHEE | Kralova hola-Nízke Tatry | Schmollko | 15.11.2014 | SK | ||||
GC8VC80 | PLANETARNI MISE © | ShiBOSS | 20.06.2020 | CZ | ||||
GC6XMFY | Hlava Mapa | Sinuhet | 09.12.2016 | CZ | ||||
GC7B5RR | 1001 LSGC - Povydri - sila vody | Slonax & Fagi | 05.09.2017 | CZ | ||||
GC1DDPY | Turisticka | Slonax & Fagi - adopted by ce… | 03.07.2008 | CZ | ||||
GC9MRXG | Sluneční soustava | Spider.58 | 15.07.2022 | CZ | ||||
GC1NNF0 | PustoCache aneb Nejiste putovani k jistemu konci | St@nda & cudlis | 14.03.2009 | CZ | ||||
GC7V4VC | Cheesehead (multi) | Stippelstrikje | 25.07.2018 | CZ | ||||
GC2YTYJ | Krasami Beskyd | StoneFish.cz | 25.03.2015 | CZ | ||||
GCKJRA | Okolo Ripu / Arround the Rip hill | Sumak.cz (Michal+Jitka) | 17.09.2004 | CZ | ||||
GC7M6Z6 | Prochazka - Tvrdonicke polesi | Supel | 02.05.2018 | CZ | ||||
GC618KK | Rad: Fünf-Flüsse-Radweg | Suywen | 10.08.2015 | DE | ||||
GCY3KM | TombRaider: Forest Bridge | Svatouš team | 03.09.2006 | CZ | ||||
GCW2K2 | Chocsky poklad | Svist mountain team | 14.05.2006 | SK | ||||
GC695P5 | NCh Zvonicka | TTturista | 11.01.2016 | SK | ||||
GC72QB2 | NS Usti | Tad_EwE_CZ | 22.04.2017 | CZ | ||||
GC8924Z | Hrebeňom Poloninských Karpát | Team SDH | 01.05.2020 | SK | ||||
GC43RC5 | Ceska Kanada | Teddy Team | 17.05.2014 | CZ | ||||
GC6P4VX | Kletska casovka | Teddy Team | 26.07.2016 | CZ | ||||
GC7Y5ZY | Hostynska casovka | Teddy Team | 07.04.2019 | CZ | ||||
GC8XDJJ | S kočárkem na Kleť | Teddy Team | 24.04.2021 | CZ | ||||
GC9KR5E | Tour de Budweis III | Teddy Team | 05.01.2022 | CZ | ||||
GC5XGVX | Tour de Budweis | Teddy tým | 02.04.2016 | CZ | ||||
GC1EFGR | Einsiedler | Tom Fels | 23.07.2008 | AT | ||||
GC890D6 | Krížom krážom Slovenským rajom | Tomas125 + Angie6790 | 04.07.2019 | SK | ||||
GC3TVBB | Naucna stezka Koliba | TonicekCZ | 18.08.2012 | CZ | ||||
