Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
start [2021/03/21 23:20] – [DrakMrak - úvod] dmwadmin | start [2025/06/24 21:51] (aktuální) – dmwadmin |
---|
<wrap column>{{:wiki:p5178597_800.jpg?nolink&170|DrakMrak}}\\ \\ <btn type="success" size="lg" icon="glyphicon glyphicon-stats">[[https://www.geocaching.cz/statistika/u/12397/stator.html|Moje statistika]]</btn></wrap> | <wrap column>{{:wiki:p5178597_800.jpg?nolink&170|DrakMrak}}\\ \\ <btn type="success" size="lg" icon="glyphicon glyphicon-stats">[[https://www.drakmrak.cz/Statistics.html| Moje statistika]]</btn></wrap> |
====== DrakMrak - úvod ====== | ====== DrakMrak - úvod ====== |
<lead>Stránka zabývající se mými volnočasovými aktivitami. Vždycky mě bavilo cestování a fotografování a od toho se odvíjí i moje volnočasové aktivity. Do toho se připojil [[geo:start|Geocaching]] a obdobné další geolokační hry, které mě zaujaly. A to vše se spojilo se zálibou [[foto|fotografování]] především přírody. Přidalo se ještě [[geospy:start|GeoSpy]] prostě protože hodně fotím a to k tomu patří navíc podpořit ryze český projekt proč ne (Bohužel projekt ukončen). Náhradou GeoSpy je dlouholetě ne moc udržovaný [[waymarking:start|Waymarking]] který asi jede tak nějak setrvačností na webech groundspeaku ale občas je tak trochu chaotický. Další zajímavý projekt ohledně turistiky a kopečků je projekt [[https://www.vrcholovka.cz/drakmrak/|VRCHOLOVKA]].</lead> | <lead>Stránka zabývající se mými volnočasovými aktivitami. Vždycky mě bavilo cestování a fotografování a od toho se odvíjí i moje volnočasové aktivity. Do toho se připojil [[geo:start|Geocaching]] a obdobné další geolokační hry, které mě zaujaly. A to vše se spojilo se zálibou [[foto|fotografování]] především přírody. Přidalo se ještě [[geospy:start|GeoSpy]] prostě protože hodně fotím a to k tomu patří navíc podpořit ryze český projekt proč ne (Bohužel projekt ukončen). Náhradou GeoSpy je dlouholetě ne moc udržovaný [[waymarking:start|Waymarking]] který asi jede tak nějak setrvačností na webech groundspeaku ale občas je tak trochu chaotický. Další zajímavý projekt ohledně turistiky a kopečků je projekt [[https://www.vrcholovka.cz/drakmrak/|VRCHOLOVKA]].</lead> |
---- | ---- |
--> | --> |
<html> | |
<iframe src='https://mars.nasa.gov/embed/25530/' width='100%' height='1470' scrolling='no' frameborder='0'></iframe> | |
</html> | |
====== Mapa okolí ====== | |
<olmap id="olMapOne" width="850px" height="450px" lat="49.20865" lon="15.8849166666666" zoom="12" statusbar="1" controls="1" poihoverstyle="0" baselyr="OpenStreetMap" gpxfile="" kmlfile="" geojsonfile="" summary="" > | |
~~ Plugin olmap help. | |
~~ Required in the above tag are values for: id (unique on this page), width, heigth. | |
~~ Also you will want to enter zoomlevel and lat, lon values that make sense for where you want the map to start. | |
| |
~~ Below is an example of a POI, you can add as many as you want. ~~ More examples: http://dokuwiki.org/plugin:openlayersmap | |
49.2158822,15.8798664,-90,.8,marker-green.png,DrakMrak town; \\ external link: [[http://drakmrak.cz|hoepage]] \\ internal link: [[::start]]\\ **DrakMrak** | |
</olmap> | |
~~socialite:icon~~ | ~~socialite:icon~~ |
{{tag>úvod}} | {{tag>úvod}} |